证券时报•数据宝统计,截至上午10:33,上证综指3146.58点,涨跌幅为-5.85%,A股总成交额为9037.41亿元。到目前为止,今日有305只A股的5日均线主动下穿10日均线,其中安克创新、阳光电源、紫建电子等个股的5日均线较10日均线距离最大,分别达-2.58%、-2.29%、-1.95%。(数据宝)
部分5日、10日均线死叉个股
代码 | 简称 | 今日 涨跌 (%) | 今日 换手率 (%) | 5日 均线(元) | 10日 均线(元) | 5日较 10日均线 距离(%) | 最新价 (元) | 较10日 均线 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
300866 | 安克创新 | -15.28 | 1.92 | 97.32 | 99.89 | -2.58 | 79.64 | -20.27 |
300274 | 阳光电源 | -14.46 | 2.99 | 67.79 | 69.38 | -2.29 | 57.48 | -17.15 |
301121 | 紫建电子 | -15.57 | 5.40 | 56.88 | 58.01 | -1.95 | 47.87 | -17.48 |
600319 | 亚星化学 | -9.98 | 2.06 | 5.36 | 5.47 | -1.88 | 4.96 | -9.24 |
300247 | 融捷健康 | -14.14 | 3.48 | 3.77 | 3.84 | -1.85 | 3.28 | -14.65 |
300813 | 泰林生物 | -14.39 | 2.98 | 18.82 | 19.16 | -1.81 | 16.54 | -13.68 |
300673 | 佩蒂股份 | -11.15 | 5.35 | 16.28 | 16.57 | -1.74 | 13.70 | -17.34 |
300409 | 道氏技术 | -11.84 | 4.80 | 15.14 | 15.41 | -1.73 | 13.48 | -12.50 |
300272 | 开能健康 | -14.51 | 2.81 | 6.32 | 6.42 | -1.64 | 5.48 | -14.66 |
300109 | 新开源 | -11.29 | 2.95 | 16.53 | 16.80 | -1.63 | 14.70 | -12.50 |
300545 | 联得装备 | -12.16 | 4.18 | 33.36 | 33.90 | -1.59 | 28.38 | -16.28 |
002692 | 远程股份 | -9.98 | 1.45 | 5.46 | 5.55 | -1.57 | 4.69 | -15.51 |
002153 | 石基信息 | -10.01 | 1.04 | 7.67 | 7.79 | -1.53 | 7.01 | -10.05 |
688210 | 统联精密 | -17.76 | 4.88 | 20.70 | 21.02 | -1.52 | 17.09 | -18.68 |
002292 | 奥飞娱乐 | -10.02 | 2.29 | 9.30 | 9.45 | -1.51 | 8.44 | -10.64 |
603800 | 洪田股份 | -10.00 | 1.08 | 32.53 | 33.01 | -1.43 | 28.81 | -12.71 |
688409 | 富创精密 | -6.66 | 2.20 | 56.46 | 57.24 | -1.36 | 51.71 | -9.67 |
002803 | 吉宏股份 | -9.98 | 1.95 | 12.42 | 12.59 | -1.35 | 11.37 | -9.66 |
603707 | 健友股份 | -9.42 | 0.77 | 13.80 | 13.99 | -1.35 | 12.41 | -11.31 |
300681 | 英搏尔 | -13.25 | 4.28 | 33.41 | 33.85 | -1.31 | 28.21 | -16.66 |
600643 | 爱建集团 | -8.96 | 1.07 | 4.87 | 4.94 | -1.28 | 4.57 | -7.40 |
603055 | 台华新材 | -9.98 | 0.94 | 11.20 | 11.34 | -1.27 | 10.10 | -10.93 |
001358 | 兴欣新材 | -9.92 | 2.31 | 22.70 | 22.99 | -1.25 | 20.79 | -9.56 |
300445 | 康斯特 | -12.99 | 4.04 | 20.17 | 20.43 | -1.25 | 17.42 | -14.73 |
301004 | 嘉益股份 | -18.30 | 1.47 | 96.30 | 97.51 | -1.24 | 76.80 | -21.24 |
603166 | 福达股份 | -10.01 | 1.18 | 14.04 | 14.21 | -1.24 | 12.40 | -12.75 |
601156 | 东航物流 | -9.72 | 2.20 | 13.84 | 14.01 | -1.23 | 12.54 | -10.50 |
300577 | 开润股份 | -18.29 | 2.61 | 21.94 | 22.21 | -1.22 | 18.09 | -18.56 |
688697 | 纽威数控 | -11.52 | 1.10 | 18.82 | 19.06 | -1.22 | 16.82 | -11.73 |
002249 | 大洋电机 | -10.06 | 4.23 | 7.08 | 7.17 | -1.21 | 6.53 | -8.91 |
注:已剔除近一年上市新股。本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
相关文章:
招商轮船:董事长建议加快回购公司股份04-07
清明节假期日均出入境207万人次,较去年同期增长19.7%04-07
117.93万辆次!清明假期宁德市高速公路流量同比增长16.63%04-07
短线防风险 305只个股短期均线现死叉04-07
石景山拍客•今日精选|四季初始 人间是春04-05